Nanochecker 710 analizează densitatea optică a liniei de test de pe dispozitivele Nano-Check și o convertește într-o valoare de concentrație. Este o soluție cost-eficientă de testare la punctul de îngrijire (point-of-care), potrivită pentru screeningul primar în camerele de gardă și în cabinetele medicale.
Aparatul este operat printr-un software prietenos, care oferă utilizatorului o platformă convenabilă și eficientă de gestionare a datelor, cu afișare în timp real către imprimantă sau computer.
| Categorie | Specificație | Nanochecker 710 (V1) |
|---|---|---|
| Sistem | Sistem de operare | Linux |
| Memorie date | > 150 MB | |
| Stocare maximă | > 10.000 de teste | |
| Afișaj | LCD color 10 inch, rezoluție 800 × 480 | |
| Introducere date | Ecran tactil / tastatură externă | |
| Măsurare | Sursă de lumină | LED (durată de viață garantată 10.000 ore) |
| Senzor | CMOS | |
| Repetabilitate (CV) | < 1% | |
| Timp de măsurare | < 30 secunde | |
| Interfață | USB | 2 porturi |
| Ethernet | 1 port | |
| Wi-Fi | Opțional | |
| Imprimantă | Termică externă; imprimantă locală și de rețea (opțional) | |
| Cod de bare | Scaner intern și extern | |
| Suport LIS | Da (protocol HL7 opțional) | |
| Altele | Temperatură de operare | 15 – 35 °C |
| Consum | 10 W | |
| Dimensiuni | 300 × 240 × 130 mm | |
| Greutate | 1,3 kg |
Ești interesat de acest echipament?
Contactează-ne →